| Cennik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP | Produkt | Nazwa | Cena netto w PLN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Butelka 350ml. | Butelka palma z nakrętką + słomka + palemka | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Butelka 450ml. | Butelka kielich zwykły z kapslem + słomka karbowana | 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Butelka 330ml. | Butelka kielich z kapslem + słomka karbowana | 2,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Butelka 330ml. | Butelka kielich na statywie z kapslem+ słomka karbowana | 2,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Butelka 250ml. | Butelka kielich na statywie z kapslem + słomka karbowana | 2,10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Słomka | Słomka karbowana | 0,35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Palemka | Ozdobna palemka | 0,40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kapsel | Pokrywka na butelkę owoce | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kapsel | Pokrywka na butelkę flagi | 0.30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kapsel | Pokrywka na butelkę żaglówka | 1,20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Sorbet | Sorbetina Classic 1kg. | 16,90* | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lody | Lody soft / świderki śmietankowo-waniliowe 2 kg. | 37,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Lody | Lody soft / świderki czekoladowe 2 kg. | 39,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kawa mrożona | Ice creme 1,250 kg | 41,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Napój czekoladowy | Chocoquick 1,250 kg | 38,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Shake | Shake waniliowo-śmietankowy,czekoladowy 1 kg | 22,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Sorbetina | W płynie 5l | 68,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sok do piwa malinowy | W płynie 5l | 33,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Sok do piwa imbirowy | W płynie 5l | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oferta cenowa może ulec zmianom.
*) sorbetina: mohito , cola + 1,00 zł netto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
